megaSun 8000 Alpha hybridSun
Vrcholom radu je náš KBL 8000 hybridSun.
Popis produktu
Vrcholom radu je náš KBL 8000 hybridSun. Kombinácia elegantného a zároveň moderného dizajnu s bezkonkurenčným opaľovacím výkonom. Vaši zákazníci to budú milovať!
Séria KBL 8000 sa navonok leskne a vo vnútri využíva najnovšie technológie. Spája výhody rôznych spektrálnych variantov, ktoré pozostávajú z moderných lámp a inteligentného ovládača pripojeného k inteligentnému riadiacemu systému. Napodobňuje prirodzené slnečné svetlo so všetkými jeho účinkami na telo a myseľ – od citlivých až po intenzívne. Sedemdesiat HyperRed BeautyBoosters upokojuje pokožku a vytvára prirodzene vyzerajúce opálenie.
Parametre
| Baldachýn | 18 x pureSunlight lamps 8 x smartSunlight lamps |
|---|---|
| Lavica | 16 x pureSunlight lamps 8 x smartSunlight lamps |
| Spotreba energie | 14,9 kW |
| Hmotnosť | 704 kg (s klimatizáciou) |
| Nosnosť lavice | 150 kg |
| Pripojenie napájania | zadná strana vľavo |
| Ochranná trieda | IP20 |
| Sieťové napätie | 3-fázové: 3 × 220 V / ~ / 60 Hz |
| Prierez drôtu | 3-fázový: 4 × AWG6 ≈ 16 mm² |
| Odporúča sa istič | 3-fázový: 3 × 50 A |
| Prerušovač obvodu zemnej poruchy | Všetky opaľovacie zariadenia s GFCI triedy A |
| Ventilátor | Hrdlo odpadového vzduchu: Ø ~300 mm – 2095 mm (hore) |
| Minimálny prietok odpadového vzduchu | 2250 m³/h (≈ 594 400 galónov/hodinu) |
| Hadica odpadového vzduchu | Ø ~300 mm |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti | 2.74 m × 3.05 m |
| Rozmery (VxŠxH) | Zatvorené: ~1713 mm × ~2384 mm × ~1431 mm Otvorené: ~2087 mm × ~2384 mm × ~1431 mm |
Porovnanie produktov
| Baldachýn | Baldachýn 18 x pureSunlight lamps 8 x smartSunlight lamps 18 x pureSunlight lamps 8 x smartSunlight lamps | Baldachýn 20 x pureSunlight lamps 6 x smartSunlight lamps 18 x pureSunlight lamps 8 x smartSunlight lamps |
| Lavica | Lavica 16 x pureSunlight lamps 8 x smartSunlight lamps 16 x pureSunlight lamps 8 x smartSunlight lamps | Lavica 24 x pureSunlight lamps 16 x pureSunlight lamps 8 x smartSunlight lamps |
| Spotreba energie | Spotreba energie 14,9 kW 14,9 kW | Spotreba energie 14,9 kW 14,9 kW |
| Hmotnosť | Hmotnosť 704 kg (s klimatizáciou) 704 kg (s klimatizáciou) | Hmotnosť 704 kg (s klimatizáciou) 704 kg (s klimatizáciou) |
| Nosnosť lavice | Nosnosť lavice 150 kg 150 kg | Nosnosť lavice 150 kg 150 kg |
| Pripojenie napájania | Pripojenie napájania zadná strana vľavo zadná strana vľavo | Pripojenie napájania zadná strana vľavo zadná strana vľavo |
| Ochranná trieda | Ochranná trieda IP20 IP20 | Ochranná trieda IP20 IP20 |
| Sieťové napätie | Sieťové napätie 3-fázové: 3 × 220 V / ~ / 60 Hz 3-fázové: 3 × 220 V / ~ / 60 Hz | Sieťové napätie 3-fázové: 3 × 220 V / ~ / 60 Hz 3-fázové: 3 × 220 V / ~ / 60 Hz |
| Prierez drôtu | Prierez drôtu 3-fázový: 4 × AWG6 ≈ 16 mm² 3-fázový: 4 × AWG6 ≈ 16 mm² | Prierez drôtu 3-fázový: 4 × AWG6 ≈ 16 mm² 3-fázový: 4 × AWG6 ≈ 16 mm² |
| Odporúča sa istič | Odporúča sa istič 3-fázový: 3 × 50 A 3-fázový: 3 × 50 A | Odporúča sa istič 3-fázový: 3 × 50 A 3-fázový: 3 × 50 A |
| Prerušovač obvodu zemnej poruchy | Prerušovač obvodu zemnej poruchy Všetky opaľovacie zariadenia s GFCI triedy A Všetky opaľovacie zariadenia s GFCI triedy A | Prerušovač obvodu zemnej poruchy Všetky opaľovacie zariadenia s GFCI triedy A Všetky opaľovacie zariadenia s GFCI triedy A |
| Ventilátor | Ventilátor Hrdlo odpadového vzduchu: Ø ~300 mm – 2095 mm (hore) Hrdlo odpadového vzduchu: Ø ~300 mm – 2095 mm (hore) | Ventilátor Hrdlo odpadového vzduchu: Ø ~300 mm – 2095 mm (hore) Hrdlo odpadového vzduchu: Ø ~300 mm – 2095 mm (hore) |
| Minimálny prietok odpadového vzduchu | Minimálny prietok odpadového vzduchu 2250 m³/h (≈ 594 400 galónov/hodinu) 2250 m³/h (≈ 594 400 galónov/hodinu) | Minimálny prietok odpadového vzduchu 2250 m³/h (≈ 594 400 galónov/hodinu) 2250 m³/h (≈ 594 400 galónov/hodinu) |
| Hadica odpadového vzduchu | Hadica odpadového vzduchu Ø ~300 mm Ø ~300 mm | Hadica odpadového vzduchu Ø ~300 mm Ø ~300 mm |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti | Odporúčaná veľkosť miestnosti 2.74 m × 3.05 m 2.74 m × 3.05 m | Odporúčaná veľkosť miestnosti 2.74 m × 3.05 m 2.74 m × 3.05 m |
| Rozmery (VxŠxH) | Rozmery (VxŠxH) Zatvorené: ~1713 mm × ~2384 mm × ~1431 mm Otvorené: ~2087 mm × ~2384 mm × ~1431 mm Zatvorené: ~1713 mm × ~2384 mm × ~1431 mm Otvorené: ~2087 mm × ~2384 mm × ~1431 mm | Rozmery (VxŠxH) Zatvorené: ~1713 mm × ~2384 mm × ~1431 mm Otvorené: ~2087 mm × ~2384 mm × ~1431 mm Zatvorené: ~1713 mm × ~2384 mm × ~1431 mm Otvorené: ~2087 mm × ~2384 mm × ~1431 mm |





